Vehicle Information
| Stock #: | 5822OH |
| Serial #: | 1XPHD49X6FD280215 |
| Year: | 2015 |
| Make: | PETERBILT |
| Model: | 386 |
| Trim: | ... |
| Condition: | Used |
| Category: | Heavy Duty Trucks |
| Subcategory: | Conventional Trucks w/ Sleeper |
| Mileage: | ... |
| Price: | $41,900.00 |
Chassis Details
| Front axle capacity: | ... |
| Rear axle capacity: | ... |
| Rear end ratio: | ... |
| Body type: | ... |
| Frame: | ... |
| Length: | ... |
| Height: | ... |
| Suspension: | ... |
| Axles: | ... |
| Exterior color: | ... |
| Interior color: | ... |
| Sleeper: | ... |
| Doors: | ... |
| Fifthwheel: | ... |
| Front wheels: | ... |
| Rear wheels: | ... |
| Wheelbase: | ... |
| Tire size: | ... |
Engine Details
| Engine make: | ... |
| Engine model: | ... |
| Engine brake: | ... |
| Drive train: | ... |
| Transmission: | ... |
| Transmission make: | ... |
| Fuel type: | ... |
| Top speed: | ... |
| Horsepower: | ... |
| Torque: | ... |
| Towing capacity: | ... |
Description
**PHOTO IS NOT UNIT SPECIFIC**HARD TO FIND PETE FLAT TOP. Vehicle weight 17,400.